Overview
Linked Effects
Users
About This Variation
Common Dosages for D3 (Cholecalciferol)
| Dosage | Users | Average Duration |
|---|---|---|
| 5000.00 | 5 | 66 days |
| 1000.00 | 3 | 48 days |
| 4000.00 | 2 | 90 days |
| 4000.00 | 1 | 89 days |
| 2000.00 | 1 | 54 days |
Products Containing Vitamin D
| Name | Brand | Serving Size | Ingredients |
|---|---|---|---|
| Vitamin Code Men | Garden of Life | 4.00 Capsule/Tablet | |
| Vitamin D-5,000 | Thorne Research | 1.00 Capsule/Tablet |
|
| Organic Plant Calcium | Garden of Life | 3.00 tablets |
|
| Men's Gummy Vitamins Multi Berry | Garden of Life | 4.00 gummies |
|
| MultiVites Adult Multivitamin Gummies | vitafusion | 2.00 gummies |
|
| Women’s Multivitamin Gummies | One A Day | 2.00 gummies |
|
| Vegan Vitamin D3 | CVS Health | 1.00 capsule |
|
D3 (Cholecalciferol) Users Over Time
Loading...
Loading posts...
Loading...
Loading linked effects...
Loading...
Loading users...