Red Yeast Rice
Overview
Posts
Linked Effects
Users
Common Dosages
Dosage | Users | Average Duration |
---|---|---|
58.00 mg | 1 | 0 days |
Products
Name | Brand | Serving Size | Ingredients |
---|---|---|---|
Policosanol Plus | NOW Foods | 1.00 capsule | |
Policosanol Supreme | PipingRock Health Products | 1.00 capsule | |
Red Yeast Rice 600 mg with CoQ10 30 mg Veg Capsules | NOW Foods | 2.00 vegetarian capsules | |
CoQ10 with Red Yeast Rice Quick Release Capsules | Piping Rock | 2.00 quick release capsules | |
Cholesterol Balance Red Yeast Rice + CoQ10 | NutraHealth Labs | 2.00 capsules | |
Advanced Heart Formula Red Yeast Rice + CoQ10 | VitalCore | 2.00 softgels |
All Time Users
Loading...
Loading posts...
Loading...
Loading linked effects...
Loading...
Loading users...