Activity Timeline
Last 90 daysActivity Summary
14
Effects
27
Supplements
Timeline Events
| Date | Type | Activity |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | Effect | Sleepiness Baseline Set Baseline |
| 2026-01-01 | Effect | Heat Sensitivity Baseline Set Baseline |
| 2026-01-01 | Effect | No Stimulation Baseline Set Baseline |
| 2026-01-01 | Effect | Overheat Easily Baseline Set Baseline |
| 2026-01-01 | Effect | Falling Asleep at Desk Baseline Set Baseline |
| 2026-01-01 | Effect | Boring Research Baseline Set Baseline |
| 2026-01-05 | Effect | Depression Baseline Set Baseline |
| 2026-01-06 | Effect | Prolonged Time to Orgasm Small Increase |
| 2026-01-07 | Supplement | Folate |
| 2026-01-07 | Supplement | ZMA |
| 2026-01-07 | Supplement | Solgar Magnesium With Vitamin B6 |
| 2026-01-07 | Supplement | ZMA |
| 2026-01-07 | Supplement | Iron |
| 2026-01-07 | Supplement | Vitamin B12 |
| 2026-01-07 | Supplement | Iron |
| 2026-01-07 | Supplement | Vitamin B12 |
| 2026-01-07 | Supplement | Folate |
| 2026-01-07 | Supplement | Solgar Magnesium With Vitamin B6 |
| 2026-01-10 | Supplement | NMN |
| 2026-01-10 | Supplement | Qunol Liquid Turmeric |
| 2026-01-10 | Supplement | Magnesium |
| 2026-01-28 | Supplement | Multivitamin Complex |
| 2026-01-28 | Supplement | DL-Phenylalanine |
| 2026-01-28 | Supplement | N-Acetyl Cysteine |
| 2026-01-28 | Supplement | Duloxetine |
| 2026-01-28 | Supplement | Magnesium |
| 2026-01-28 | Supplement | TMG |
| 2026-01-28 | Supplement | L-Theanine |
| 2026-01-28 | Supplement | Renew Life Ultimate Flora Probiotic Extra Care |
| 2026-01-28 | Supplement | Adderall |
| 2026-01-28 | Supplement | Armodafinil |
| 2026-01-28 | Supplement | NOW Foods True Focus |
| 2026-01-28 | Supplement | Dopa Mucuna |
| 2026-01-28 | Supplement | Gabapentin |
| 2026-01-29 | Effect | Sleepiness Small Increase |
| 2026-02-01 | Supplement | Methylcobalamin (Vitamin B12) |
| 2026-02-01 | Effect | Overheat Easily Medium Increase |
| 2026-02-01 | Effect | Heat Sensitivity Medium Increase |
| 2026-02-01 | Effect | Boring Research No Change None |
| 2026-02-01 | Effect | Falling Asleep at Desk Medium Increase |
| 2026-02-01 | Effect | No Stimulation No Change None |
Latest Posts
No posts yet.
Tracked Items
carlybee
Staqc
Active Supplements (See All)
21Iron
L-Theanine
Magnesium
Multivitamin Complex
N-Acetyl Cysteine
Vitamin B12
Folate
TMG
Methylcobalamin (Vitamin B12)
NMN
ZMA
Adderall
Qunol Liquid Turmeric
Solgar Magnesium With Vitamin B6
DL-Phenylalanine
Dopa Mucuna
NOW Foods True Focus
Renew Life Ultimate Flora Probiotic Extra Care
Gabapentin
Armodafinil
Duloxetine
Latest Biomarkers (See All)
2Latest Effects (See All)
5No correlations found yet. Run a correlation analysis to discover relationships.