Activity Timeline
Last 90 daysActivity Summary
21
Supplements
6
Effects
Timeline Events
Date | Type | Activity |
---|---|---|
2025-08-29 | Supplement | Lion's Mane Mushroom Extract |
2025-08-29 | Supplement | Ginkgo Biloba Extract |
2025-08-29 | Supplement | CoQ10 |
2025-08-29 | Supplement | Creatine |
2025-08-29 | Supplement | Collagen |
2025-08-29 | Supplement | Pantothenic Acid (Vitamin B5) |
2025-08-29 | Supplement | Rhodiola Rosea Root Powder |
2025-08-29 | Supplement | L-Theanine |
2025-08-29 | Supplement | Tongkat Ali |
2025-08-29 | Supplement | Physicians Choice 60 Billion Probiotic |
2025-08-29 | Supplement | Vitamin D3 + K2 |
2025-08-29 | Supplement | Maca Root Powder |
2025-08-29 | Supplement | Zinc |
2025-08-29 | Supplement | Sabroxy |
2025-08-29 | Supplement | Polygala Tenuifolia |
2025-08-29 | Supplement | N-Acetyl Cysteine |
2025-08-29 | Supplement | L-Citrulline |
2025-08-29 | Supplement | Vitamin C |
2025-08-29 | Supplement | Magnesium |
2025-08-29 | Supplement | Quercetin With Bromelain |
2025-08-29 | Supplement | Rhodiola Rosea Root Powder |
2025-07-30 | Effect | Anxiety Baseline Set Baseline |
2025-08-14 | Effect | Anxiety No Change None |
2025-08-21 | Effect | Anxiety No Change None |
2025-08-29 | Effect | Anxiety Small Increase |
2025-08-29 | Effect | Anxiety Small Increase |
2025-08-29 | Effect | Anxiety Small Increase |
Latest Posts
No posts yet.
Tracked Items
Randy
Staqc
Active Supplements (See All)
20Collagen
Creatine
L-Theanine
Magnesium
Vitamin C
Zinc
N-Acetyl Cysteine
L-Citrulline
CoQ10
Ginkgo Biloba Extract
Maca Root Powder
Lion's Mane Mushroom Extract
Rhodiola Rosea Root Powder
Pantothenic Acid (Vitamin B5)
Vitamin D3 + K2
Tongkat Ali
Physicians Choice 60 Billion Probiotic
Sabroxy
Polygala Tenuifolia
Quercetin With Bromelain