Activity Timeline
Last 90 daysActivity Summary
4
Diets
25
Supplements
4
Fitness
4
Effects
Timeline Events
| Date | Type | Activity |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | Diet | Custom Diet Vegan - 16:8 (91dccace) for Primetime |
| 2025-11-10 | Diet | Hydration daily |
| 2025-11-10 | Diet | OMAD (One Meal a Day) |
| 2025-11-10 | Diet | Snack once daily |
| 2025-11-09 | Supplement | Glycine |
| 2025-11-09 | Supplement | Choline + Inositol |
| 2025-11-09 | Supplement | Phosphatidylserine |
| 2025-11-09 | Supplement | Organic Reishi Mushroom |
| 2025-11-09 | Supplement | Magnesium |
| 2025-11-10 | Supplement | Acetyl-L-Carnitine (Chloride) |
| 2025-11-10 | Supplement | Omega-3 Fatty Acids |
| 2025-11-10 | Supplement | L-Theanine |
| 2025-11-10 | Supplement | Choline + Inositol |
| 2025-11-10 | Supplement | L-Theanine |
| 2025-11-10 | Supplement | Phosphatidylserine |
| 2025-11-10 | Supplement | Organic Reishi Mushroom |
| 2025-11-10 | Supplement | CoQ10 |
| 2025-11-10 | Supplement | Taurine |
| 2025-11-10 | Supplement | Omega-3 Fatty Acids |
| 2025-11-10 | Supplement | Alcar |
| 2025-11-10 | Supplement | Choline + Inositol |
| 2025-11-10 | Supplement | Morning Stack |
| 2025-11-10 | Supplement | Multi B Complex Vitamin |
| 2025-11-10 | Supplement | Choline + Inositol |
| 2025-11-10 | Supplement | Acetyl-L-Carnitine (Chloride) |
| 2025-11-10 | Supplement | Acetyl-L-Carnitine (Chloride) |
| 2025-11-10 | Supplement | Multi B Complex Vitamin |
| 2025-11-10 | Supplement | Electrolyte Water |
| 2025-11-10 | Supplement | Magnesium |
| 2025-11-10 | Fitness | Sunlight / Light Exposure |
| 2025-11-09 | Fitness | Daily Light Stretching & Breathing |
| 2025-11-09 | Fitness | Daily Screen-Free Stretching |
| 2025-11-10 | Fitness | Daily Hydration Routine |
| 2025-10-11 | Effect | Anxiety Baseline Set Baseline |
| 2025-10-11 | Effect | Sluggishness Baseline Set Baseline |
| 2025-11-10 | Effect | Anxiety Medium Decrease |
| 2025-11-10 | Effect | Sluggishness Medium Decrease |
Latest Posts
No posts yet.